Puesto | Pelicula | Semanas desde su estreno | ||
01 | Super 8 | 2 | ||
02 | Andalucia: Megami no Hofuku | 2 | ||
03 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 7 | ||
04 | Fullmetal Alchemist the Movie: The Sacred Star of Milos | 1 | ||
05 | THOR | 1 | ||
06 | Ogawa no Hotori | 3 | ||
07 | Gokaiger Goseiger Super Sentai 199 Hero Great Battle | 4 | ||
08 | Paradise Kiss | 5 | ||
09 | Soreike! Anpanman: Sukue! Kokorin to Kiseki no Hoshi | 1 | ||
10 | Hoshi Mamoru Inu | 4 |
Estrenos cine japon 4/07/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario